| Giornata | 1 | Giornata | 2 | |||||
| Arnara | 1 | 3 | Veroli | Atl.Fumone | 2 | 1 | Arnara | |
| Atl.Supino | 4 | 1 | Atl.Fumone | Dinamo Colli | 2 | 1 | GiulianoDiRoma | |
| Casalattico | 0 | 1 | Esperia | Esperia | 1 | 3 | Atl.Supino | |
| GiulianoDiRoma | 3 | 2 | Vis Sgurgola | Frosinone2000 | 3 | 1 | R.Pontecorvo | |
| P.Anagni | 0 | 1 | Valleradice | Pc San Giorgio | 1 | 0 | P.Anagni | |
| R.Pontecorvo | 0 | 0 | Dinamo Colli | Valleradice | 1 | 0 | Vico Nel Lazio | |
| Vico Nel Lazio | 0 | 0 | Frosinone2000 | Veroli | 3 | 1 | ViviSora | |
| ViviSora | 2 | 2 | Pc San Giorgio | Vis Sgurgola | 2 | 1 | Casalattico | |
| Giornata | 3 | Giornata | 4 | |||||
| Arnara | 1 | 3 | Esperia | Atl.Fumone | 0 | 0 | Veroli | |
| Atl.Supino | 1 | 2 | Vis Sgurgola | Dinamo Colli | 3 | 2 | Atl.Supino | |
| Casalattico | 0 | 1 | Dinamo Colli | Esperia | 0 | 0 | ViviSora | |
| GiulianoDiRoma | 5 | 3 | Frosinone2000 | Frosinone2000 | 0 | 1 | Casalattico | |
| R.Pontecorvo | 3 | 0 | Valleradice | Pc San Giorgio | 1 | 4 | Vico Nel Lazio | |
| Veroli | 4 | 1 | Pc San Giorgio | P.Anagni | 0 | 1 | R.Pontecorvo | |
| Vico Nel Lazio | 1 | 2 | P.Anagni | Valleradice | 1 | 2 | GiulianoDiRoma | |
| ViviSora | 2 | 2 | Atl.Fumone | Vis Sgurgola | 1 | 1 | Arnara | |
| Giornata | 5 | Giornata | 6 | |||||
| Arnara | 1 | 2 | Dinamo Colli | Dinamo Colli | 4 | 0 | ViviSora | |
| Atl.Fumone | 4 | 1 | Pc San Giorgio | Esperia | 1 | 3 | Atl.Fumone | |
| Atl.Supino | 1 | 0 | Frosinone2000 | Frosinone2000 | 2 | 1 | Arnara | |
| Casalattico | 0 | 2 | Valleradice | Pc San Giorgio | 0 | 1 | R.Pontecorvo | |
| GiulianoDiRoma | 1 | 1 | P.Anagni | P.Anagni | 1 | 2 | Casalattico | |
| R.Pontecorvo | 3 | 1 | Vico nel Lazio | Valleradice | 0 | 3 | Atl.Supino | |
| Verli | 4 | 2 | Esperia | Vico Nel Lazio | 1 | 0 | GiulianoDiRoma | |
| ViviSora | 2 | 1 | Vis Sgurgola | Vis Sgurgola | 2 | 0 | Veroli | |
| Giornata | 7 | Giornata | 8 | |||||
| Arnara | 2 | 1 | Valleradice | Dinamo Colli | 3 | 2 | Atl.Fumone | |
| Atl.Fumone | 0 | 1 | Vis Sgurgola | Frosinone2000 | 2 | 2 | Veroli | |
| Atl.Supino | 4 | 0 | P.Anagni | Pc San Giorgio | 1 | 0 | GiulianoDiRoma | |
| Casalattico | 2 | 2 | Vico nel Lazio | P.Anagni | 1 | 8 | Arnara | |
| Esperia | 1 | 0 | Pc San Giorgio | R.Pontecorvo | 1 | 1 | Casalattico | |
| GiulianoDiRoma | 2 | 1 | R.Pontecorvo | Valleradice | 1 | 1 | ViviSora | |
| Veroli | 1 | 2 | Dinamo Colli | Vico Nel Lazio | 1 | 1 | Atl.Supino | |
| ViviSora | 1 | 2 | Frosinone2000 | Vis Sgurgola | 2 | 0 | Esperia | |
| Giornata | 9 | Giornata | 10 | |||||
| Arnara | Vico Nel Lazio | Dinamo Colli | 1 | 1 | Vis Sgurgola | |||
| Atl.Fumone | 1 | 2 | Frosinone2000 | Frosinone2000 | 0 | 0 | Esperia | |
| Atl.Supino | 2 | 1 | R.Pontecorvo | GiulianoDiRoma | Atl.Supino | |||
| Casalattico | 2 | 1 | GiulianoDiRoma | Pc San Giorgio | 0 | 1 | Casalattico | |
| Esperia | 0 | 0 | Dinamo Colli | P.Anagni | 2 | 3 | Veroli | |
| Veroli | 1 | 2 | Valleradice | R.Pontecorvo | 2 | 1 | Arnara | |
| Vis Sgurgola | 3 | 0 | Pc San Giorgio | Valleradice | 3 | 2 | Atl.Fumone | |
| ViviSora | 1 | 0 | Real Boville | Vico Nel Lazio | 1 | 1 | ViviSora | |
| Giornata | 11 | Giornata | 12 | |||||
| Arnara | GiulianoDiRoma | Casalattico | Arnara | |||||
| Atl.Fumone | P.Anagni | Frosinone2000 | Dinamo Colli | |||||
| Atl.Supino | Casalattico | GiulianoDiRoma | ViviSora | |||||
| Dinamo Colli | Pc San Giorgio | Pc San Giorgio | Atl.Supino | |||||
| Esperia | Valleradice | P.Anagni | Esperia | |||||
| Veroli | Vico Nel Lazio | R.Pontecorvo | Veroli | |||||
| Vis Sgurgola | Frosinone2000 | Valleradice | Vis Sgurgola | |||||
| ViviSora | R.Pontecorvo | Vico Nel Lazio | Atl.Fumone | |||||
| Giornata | 13 | Giornata | 14 | |||||
| Arnara | Atl.Supino | Arnara | Pc San Giorgio | |||||
| Atl.Fumone | R.Pontecorvo | Atl.Supino | ViviSora | |||||
| Dinamo Colli | Valleradice | Casalattico | Veroli | |||||
| Esperia | Vico Nel Lazio | GiulianoDiRoma | Atl.Fumone | |||||
| Frosinone2000 | Pc San Giorgio | P.Anagni | Dinamo Colli | |||||
| Veroli | GiulianoDiRoma | R.Pontecorvo | Esperia | |||||
| Vis Sgurgola | P.Anagni | Valleradice | Frosinone2000 | |||||
| ViviSora | Casalattico | Vico Nel Lazio | Vis Sgurgola | |||||
| Giornata | 15 | Giornata | 16 | |||||
| Atl.Fumone | Casalattico | Atl.Fumone | Atl.Supino | |||||
| Dinamo Colli | Vico Nel Lazio | Dinamo Colli | R.Pontecorvo | |||||
| Esperia | GiulianoDiRoma | Esperia | Casalattico | |||||
| Frosinone2000 | P.Anagni | Frosinone2000 | Vico Nel Lazio | |||||
| Pc San Giorgio | Valleradice | Pc San Giorgio | ViviSora | |||||
| Veroli | Atl.Supino | Valleradice | P.Anagni | |||||
| Vis Sgurgola | R.Pontecorvo | Veroli | Arnara | |||||
| ViviSora | Arnara | Vis Sgurgola | GiulianoDiRoma | |||||
| Giornata | 17 | Giornata | 18 | |||||
| Arnara | Atl.Fumone | Atl.Fumone | ViviSora | |||||
| Atl.Supino | Esperia | Dinamo Colli | Casalattico | |||||
| Casalattico | Vis Sgurgola | Esperia | Arnara | |||||
| GiulianoDiRoma | Dinamo Colli | Frosinone2000 | GiulianoDiRoma | |||||
| P.Anagni | Pc San Giorgio | Pc San Giorgio | Veroli | |||||
| R.Pontecorvo | Frosinone2000 | P.Anagni | Vico Nel Lazio | |||||
| Vico Nel Lazio | Valleradice | Valleradice | Real ppontecorvo | |||||
| ViviSora | Veroli | Vis Sgurgola | Atl.Supino | |||||
| Giornata | 19 | Giornata | 20 | |||||
| Arnara | Vis Sgurgola | Dinamo Colli | Arnara | |||||
| Atl.Supino | Dinamo Colli | Esperia | Veroli | |||||
| Casalattico | Frosinone2000 | Frosinone2000 | Atl.Supino | |||||
| GiulianoDiRoma | Valleradice | Pc San Giorgio | Atl.Fumone | |||||
| R.Pontecorvo | P.Anagni | P.Anagni | GiulianoDiRoma | |||||
| Veroli | Atl.Fumone | Valleradice | Casalattico | |||||
| Vico Nel Lazio | Pc San Giorgio | Vico Nel Lazio | R.Pontecorvo | |||||
| ViviSora | Esperia | Vis Sgurgola | ViviSora | |||||
| Giornata | 21 | Giornata | 22 | |||||
| Arnara | Frosinone 2000 | Dinamo Colli | Veroli | |||||
| Atl.Fumone | Esperia | Frosinone 2000 | ViviSora | |||||
| Atl.Supino | Valleradice | Pc San Giorgio | Esperia | |||||
| Casalattico | P.Anagni | P.Anagni | Atl.Supino | |||||
| Giuliano di Roma | Vico Nel Lazio | R.Pontecorvo | Giuliano di Roma | |||||
| R.Pontecorvo | Pc San Giorgio | Valleradice | Arnara | |||||
| Veroli | Vis Sgurgola | Vico Nel Lazio | Casalattico | |||||
| ViviSora | Dinamo Colli | Vis Sgurgola | Atl.Fumone | |||||
| Giornata | 23 | Giornata | 24 | |||||
| Arnara | P.Anagni | Dinamo Colli | Esperia | |||||
| Atl.Fumone | Dinamo Colli | Frosinone 2000 | Atl.Fumone | |||||
| Atl.Supino | Vico Nel Lazio | Giuliano di Roma | Casalattico | |||||
| Casalattico | R.Pontecorvo | Pc San Giorgio | Vis Sgurgola | |||||
| Esperia | Vis Sgurgola | P.Anagni | ViiSora | |||||
| Giuliano di Roma | Pc San Giorgio | R.Pontecorvo | Atl.Supino | |||||
| Veroli | Frosinone 2000 | Valleradice | Veroli | |||||
| ViviSora | Valleradice | Vico Nel Lazio | Arnara | |||||
| Giornata | 25 | Giornata | 26 | |||||
| Arnara | R.Pontecorvo | Casalattico | Atl.Supino | |||||
| Atl.Fumone | Valleradice | Frosinone 2000 | Vis Sgurgola | |||||
| Atl.Supino | Giuliano di Roma | Giuliano di Roma | Arnara | |||||
| Casalattico | Pc San Giorgio | Pc San Giorgio | Dinamo Colli | |||||
| Esperia | Frosinone 2000 | P.Anagni | Atl.Fumone | |||||
| Verli | P.Anagni | R.Pontecorvo | ViviSora | |||||
| Vis Sgurgola | Dinamo Colli | Valleradice | Esperia | |||||
| ViviSora | Vico Nel Lazio | Vico Nel Lazio | Veroli | |||||
| Giornata | 27 | Giornata | 28 | |||||
| Arnara | Casalattico | Atl.Supino | Arnara | |||||
| Atl.Fumone | Vico Nel Lazio | Casalattico | ViviSora | |||||
| Atl.Supino | Pc San Giorgio | Giuliano di Roma | Veroli | |||||
| Dinamo Collli | Frosinone 2000 | Pc San Giorgio | Frosinone 2000 | |||||
| Esperia | P.Anagni | P.Anagni | Vis Sgurgola | |||||
| Veroli | R.Pontecorvo | R.Pontecorvo | Atl.Fumone | |||||
| Vis Sgurgola | Valleradice | Valleradice | Dinamo Colli | |||||
| ViviSora | Giuliano di Roma | Vico Nel Lazio | Esperia | |||||
| Giornata | 29 | Giornata | 30 | |||||
| Atl.Fumone | Giuliano di Roma | Arnara | ViviSora | |||||
| Dinamo Colli | P.Anagni | Atl.Supino | Veroli | |||||
| Esperia | R.Pontecorvo | Casalattico | Atl.Fumone | |||||
| Frosinone 2000 | Valleradice | Giuliano di Roma | Esperia | |||||
| Pc San Giorgio | Arnara | P.Anagni | Frosinone 2000 | |||||
| Veroli | Casalattico | R.Pontecorvo | Vis Sgurgola | |||||
| Vis Sgurgola | Vico Nel Lazio | Valleradice | Pc San Giorgio | |||||
| ViviSora | Atl.Supino | Vico Nel Lazio | Dinamo Colli | |||||


| La Societa' |
| Storia |
| News |
| Stadio |
| Contatti |
| Fotogallery |
| Highlights |
| Video |
| P.Anagni | 0 | 1 | Valleradice |
| Valleradice | 1 | 0 | Vico Nel Lazio |
| R.Pontecorvo | 3 | 0 | Valleradice |
| Valleradice | 1 | 2 | GiulianoDiRoma |
| Casalattico | 0 | 2 | Valleradice |
| Valleradice | 0 | 3 | Atl.Supino |
| Arnara | 2 | 1 | Valleradice |
| Valleradice | 1 | 1 | ViviSora |
| Veroli | 1 | 2 | Valleradice |
| Valleradice | 3 | 2 | Atl.Fumone |
| Esperia | 2 | 0 | Valleradice |
| Valleradice | 2 | 1 | Vis Sgurgola |
| Dinamo Colli | 3 | 0 | Valleradice |
| Valleradice | 1 | 1 | Frosinone2000 |
| Pc San Giorgio | Valleradice | ||
| Valleradice | P.Anagni | ||
| Vico Nel Lazio | Valleradice | ||
| Valleradice | R.Pontecorvo | ||
| GiulianoDiRoma | Valleradice | ||
| Valleradice | Casalattico | ||
| Atl.Supino | Valleradice | ||
| Valleradice | Arnara | ||
| ViviSora | Valleradice | ||
| Valleradice | Veroli | ||
| Atl.Fumone | Valleradice | ||
| Valleradice | Esperia | ||
| Vis Sgurgola | Valleradice | ||
| Valleradice | Dinamo Colli | ||
| Frosinone2000 | Valleradice | ||
| Valleradice | Pc San Giorgio |


| Domenica 15 Dicembre 2011 | |||
| ore 14:30 | |||
| Stadio "San Marco" - S.Giorgio a Liri | |||
| PC San Giorgio - Valleradice | |||
| 15' giornata di Campionato | |||
| II Categoria gir. O | |||
| Giornata | 14 | ||
| Arnara | 3 | 0 | Pc San Giorgio |
| Atl.Supino | 2 | 0 | ViviSora |
| Casalattico | 1 | 1 | Veroli |
| GiulianoDiRoma | 2 | 1 | Atl.Fumone |
| P.Anagni | 0 | 3 | Dinamo Colli |
| R.Pontecorvo | 1 | 1 | Esperia |
| Valleradice | 1 | 1 | Frosinone2000 |
| Vico Nel Lazio | 0 | 2 | Vis Sgurgola |
| Pos | Squadra | Pnt | ||
| 1 | Dinamo Colli | 36 | ||
| 2 | Vis Sgurgola | 29 | ||
| 3 | Atl.Supino | 26 | ||
| 4 | R.Pontecorvo | 25 | ||
| 5 | Veroli | 22 | ||
| 6 | Esperia | 20 | ||
| 7 | Valleradice | 20 | ||
| 8 | Arnara | 19 | ||
| 9 | GiulianoDiRoma | 18 | ||
| 10 | Frosinone2000 | 17 | ||
| 11 | Atl.Fumone | 17 | ||
| 12 | Casalattico | 16 | ||
| 13 | ViviSora | 16 | ||
| 14 | Vico Nel Lazio | 11 | ||
| 15 | PC San Giorgio | 8 | ||
| Giornata | 15 | |
| Atl.Fumone | Casalattico | |
| Dinamo Colli | Vico Nel Lazio | |
| Esperia | GiulianoDiRoma | |
| Frosinone2000 | P.Anagni | |
| Pc San Giorgio | Valleradice | |
| Veroli | Atl.Supino | |
| Vis Sgurgola | R.Pontecorvo | |
| ViviSora | Arnara | |
| Fabio Alonzi | 4 | |
| Giuseppe Alonzi | 3 | |
| Bernardo Iarusci | 1 | |
| Marco Fava | 1 | |
| Anthony Ceccano | 1 | |
| Alessio Pillitteri | 1 | |
| Simone Rocca | 1 | |
| Attilio Roccatani | 1 | |
| Fabrizio Prisco | 1 | |
| Simone Marziale | 1 | |
| Archivio 2011/2012 |
| Archivio 2010/2011 |
| Archivio 2009/2010 |
| Archivio 2008/2009 |
| Archivio 2007/2008 |


| Domenica 8 Gennaio 2012 | |||
| ore 14:30 | |||
| Stadio "Panico" - Sora | |||
| Valleradice - Frosinone 2000 | |||
| 1 | 1 | ||
| 14' giornata di Campionato | |||
| II Categoria gir. O | |||